Costs & Dates

Click the colored location banners to expand or collapse each section.

Bay Area | Danville | Day Camp

Dates Weekly Rising Grade Availability
June 19–23, 2023 $450 Pre-K–5
June 26–30, 2023 $450 Pre-K–5
July 3–7, 2023 $450 Pre-K–5
July 10–14, 2023 $450 Pre-K–5
July 17–21, 2023 $450 Pre-K–5

Los Angeles | Calabasas | Day Camp

Dates Weekly Daily Rising Grade Availability
June 19–23, 2023 $400 $80 Pre-K–8
June 26–30, 2023 $400 $80 Pre-K–8
July 3–7, 2023 $320 $80 Pre-K–8
July 10–14, 2023 $400 $80 Pre-K–8
July 17–21, 2023 $400 $80 Pre-K–8
July 24–28, 2023 $400 $80 Pre-K–8
July 31–August 4, 2023 $400 $80 Pre-K–8
August 7–11, 2023 $400 $80 Pre-K–8
August 14–18, 2023 $400 $80 Pre-K–8

Los Angeles | Calabasas | Day Camp

Dates Weekly Daily Rising Grade Availability
December 26–29, 2023 $400 $80 Pre-K–8
January 2–5, 2024 $400 $80 Pre-K–8

Los Angeles | Santa Monica | Day Camp

Dates Weekly Rising Grade Availability
June 26–30, 2023 $450 Pre-K–5
July 3–7, 2023 $450 Pre-K–5
July 10–14, 2023 $450 Pre-K–5
July 17–21, 2023 $450 Pre-K–5
July 24–28, 2023 $450 Pre-K–5
July 31–August 4, 2023 $450 Pre-K–5

Los Angeles | Sherman Oaks | Day Camp

Dates Weekly Daily Rising Grade Availability
December 18–22, 2023 $400 $80 Pre-K–8
December 26–29, 2023 $400 $80 Pre-K–8
January 2–5, 2024 $400 $80 Pre-K–8

Los Angeles | Sherman Oaks | Day Camp

Dates Weekly Daily Rising Grade Availability
June 12–16, 2023 $400 $80 Pre-K–8
June 19–23, 2023 $400 $80 Pre-K–8
June 26–30, 2023 $400 $80 Pre-K–8
July 3–7, 2023 $400 $80 Pre-K–8
July 10–14, 2023 $400 $80 Pre-K–8
July 17–21, 2023 $400 $80 Pre-K–8
July 24–28, 2023 $400 $80 Pre-K–8
July 31–Aug 4, 2023 $400 $80 Pre-K–8
August 7–11, 2023 $400 $80 Pre-K–8

Orange County | Mission Viejo | Day Camp

Dates Weekly Rising Grade Availability
June 26–30, 2023 $450 Pre-K–5
July 3–7, 2023 $450 Pre-K–5
July 10–14, 2023 $450 Pre-K–5
July 17–21, 2023 $450 Pre-K–5
July 24–28, 2023 $450 Pre-K–5
July 31–August 4, 2023 $450 Pre-K–5

Orange County | San Clemente | Day Camp

Dates Weekly Rising Grade Availability
June 26–30, 2023 $425 Pre-K–5
July 3–7, 2023 $425 Pre-K–5
July 10–14, 2023 $425 Pre-K–5
July 17–21, 2023 $425 Pre-K–5
July 24–28, 2023 $425 Pre-K–5
July 31–August 4, 2023 $425 Pre-K–5

San Diego | Del Mar | Day Camp

Dates Weekly Rising Grade Availability
June 26–30, 2023 $425 Pre-K–5
July 3–7, 2023 $425 Pre-K–5
July 10–14, 2023 $425 Pre-K–5
July 17–21, 2023 $425 Pre-K–5
July 24–28, 2023 $425 Pre-K–5
July 31–August 4, 2023 $425 Pre-K–5

San Diego | Encinitas | Day Camp

Dates Weekly Rising Grade Availability
June 26–30, 2023 $425 Pre-K–5
July 3–7, 2023 $425 Pre-K–5
July 10–14, 2023 $425 Pre-K–5
July 17–21, 2023 $425 Pre-K–5
July 24–28, 2023 $425 Pre-K–5
July 31–August 4, 2023 $425 Pre-K–5